BLT系列恒温低湿机组性能表(1)
型号 | 适用风量范围 m3/h |
前表冷器参数 | 除湿能力 kg/h |
后表冷器参数 | 外形尺寸(参考) 单位:mm |
风机功率 kw |
||
表冷器 | 耗冷量 | 表冷器 | 耗冷量 | |||||
BLT-20D/Q-L | 1500-2500 | TLS-6*12*450 | 11.2kw | 11.0 | TLS-4*12*450 | 12.2kw | 4550x900x1650 | 1.5 |
BLT-30D/Q-L | 2500-3500 | TLS-6*14*550 | 16.5kw | 17.1 | TLS-4*14*550 | 18.4kw | 4600x1100x1800 | 3.0 |
BLT - 50D/Q-L | 4400-6000 | TLS-6*18*700 | 27.0kw | 28.2 | TLS-4*18*700 | 30.5kw | 5250x1250x1980 | 4.0 |
BLT-80D/Q-L | 7000-9000 | TLS-6*24*850 | 44.5kw | 45.3 | TLS-4*24*850 | 48.2kw | 5850x1500x2350 | 7.5 |
BLT-120Q-L | 10850-13500 | TLS-6*28*1100 | 67.2kw | 65.5 | TLS-4*28*1100 | 73.0kw | 6030x1800x2660 | 11.0 |
BLT-150Q-L | 14000-16500 | TLS-6*32*1300 | 84.4kw | 84.0 | TLS-4*32*1300 | 91.6kw | 6100x2000x2890 | 15 |
注(1)本表参数供参考,具体参数会视实际工况、工艺的不同而有一定的差别。
(2)D-代表再生电加热。Q-表示再生蒸汽加热。
(3)本表仅列出一些常用规格的型号,详细的机组型号、参数,请向本公司工程营销部咨询。
上一页:BLT系列恒温低湿机组2
下一页:常规型除湿设备2